Vorbemerkung zur 3. erweiterten Auflage
Nach nur 8 Jahren erscheint unsere VUP-Papierfibel online in der 4.
Auflage. Die Papierfibel ist vorerst nur noch im Internet in gekürzter
Form zu finden.
| Papiersorte | Merkmale | Anwendungsgebiete | Markenamen |
|---|---|---|---|
| 1.A) Umweltschutzpaier | Aus 100% Altpapier. Ungebleicht. Ungefärbt. Wasserverbrauch 10 Liter/kg Papier. deutlich graue Farbe. | Überall einsetzbar, wo von Hand und mit Maschine geschrieben wird. Ebenso zum Drucken, Verpacken und Verschicken. Für Broschüren und Werbeschriften. Nach Proben auch für Tintenstrahldrucker verwendbar. | Papiere mit den Bezeichnungen VUP, AP, Ökopa, Patiertiger. |
| 1.B) Recyclingpapier grau | Aus 100% Altpapier. Es wird deinkt durch Absaugen der mit Seife aufgelösten Druckpartikel vom Papierbrei. Dabei Verlust von 5-10% des Eingesetzten Altpapieres. Wasser- Energieverbrauch höher als bei UWS-Papier. Hellgraue Farbe. | Zum Fotokopieren und als Tabellierpapier. Dabei keinerlei Einschränkungen im Gebrauch Als Offsetpapier sehr gut geeignet. | Recyconmic, Regeno-Copy, Fortuna 100 UF u.a. |
| 1.C) Recyclingpapier hell | Aus 100% Altpapier (z.T. hochwertige, unbedruckte Sorten), deinkt (10% Altpapierverlust) und je nach Hersteller mit Wasserstoffperoxid, Sauerstoff oder Ozon gebleicht. Charakteristik: Kleine Druckpartikel. | Verwendbar wie 1.B). Erweckt durch den hohen Weißegrad den Anschein eines Frischfaserpapiers und kann solches in allen Fällen ersetzen. Vermeidet den grauen Eindruck des Altpapiers. | Recycopy, Recyset, Alsaprint, Nautilus Copy, Ökopa-Plus u.a. |
| Papiersorte | Merkmale | Anwendungsgebiete | Markenamen |
|---|---|---|---|
| 2.A) Holzstoffpapier | Aus inländischen Durchforstungs- und Industrierestholz. Gute Holzausbeute, hoher Energieverbrauch. Bleiche mit Wasserstoffperoxid. Etwas gelbliche Farbe, leicht vergilbend, wenig alterungsbeständig. Als grafisches Papier nur durch Beimischung von Zellstoff verwendbar. | Im gesammten Büro- und Druckbereich ohne einschränkungen zu verwenden. Als Frischpapier ökologisch Papieren aus Altpapier nachgeorndet. | Ecostar, NATURcopy, PWA-Spezial-Copy u.a. |
| 2.B) Zellstoffpapier chlorfrei gebleicht | Aus Holz hergestellt. Ohne Altpapieranteil. Mit enormem Wasser- und energieverbrauch. Bleiche mit Sauerstoff oder Peroxid. Von chlorgebleichten Papieren meist nicht mehr zu unterscheiden. | Für Zwecke, wo auf helles Weiß ganz ohne Druckpartikel zurückgegriffen werden muß aufgrund drucktechnischer Anforderungen oder traditioneller Ansprüche. Ersetzt chlorgebleichtes Papier. Fehl am Platz, wenn es Papier aus Altpapier ersetzt. | Biotop 3, NATURcopy NEU, NATURprint, BIOcopy chlorfrei u.a. |
| 2.C) Zellstoffpapier chlorgebleicht | Aus Holz hergestellt. Ohne Altpapieranteil. Mit enormem Wasser- und Energieverbrauch. Bleich mit Chlor ergibt langlebige und Verbindungen (Dioxine und Furane). | Es ist kein sinnvoller Verwendungszweck bekannt, der nicht durch weniger umweltbelastende Papiere erfüllt werden könnte. | X-Offit, Xero-Plus, Xerofset u.a. |
| Bereich | Heutige Papierwirtschaft | Ökologische Papierwirtschaft | Schritte zum Ziel der
öklogischen Papierwirtschaft |
|---|---|---|---|
| Rohstoff Holz | 48% Anteil im Neupapier | 25% Anteil im Neupapier | Verteuerung des Rohstoffes durch Belastung mit den tatsächlichen Kosten. |
| Herkunft | Überwiegend importiert aus Naturwäldern oder Monokulturen | Heimische Hölzer oder andere Faserpflanzen | Berechnung der Transportkosten. Waldschonende Holzgewinnung. |
| Gewinnung | Wasser- und energieintensiv. | Trennung von Fasern und Lignin aus sanfte Weise, Umweltschonend und rohstoffsparend (Lignin als chemischer Grundstoff). | Gewöhnung an weniger Weiße bei Neupapier. Umweltabgaben, CO2- Steuer. Sanfte Chemie. |
| Rohstoff Altpapier | 52% Anteil am Neupapier | 75% Anteil am Neupapier. alle Papiere enthalten gebrauchte Fasern in unterschiedlichen Anteilen. | Getrenntes Sammeln in Zeitung/Zeitschriften und Kartonagen. |
| Fasernutzung | Die Hälfte der Fasern wird nur einmal genutzt. (Weltweit: 2/3) | Fasernutzung bis zu 6 mal. | Genaue Sortierung und Verwendung des Altpaiers. Umstieg von weißen auf graues Papier. |
| Papierherstellung | Unter Verwendung vieler chemischer Mittel als Hilfsstoffe zur optischen und Oberflächenverbesserung. Kunstharze und Kunstleime | Chemische Mittel nur, wenn im Recycling nicht störend. ansonsten: Naturharze und Pflanzenstärke. | Zweck bestimmt das Papier, nicht die Weiße = Gebrauchskriterien statt Aussehen. |
| Papierverarbetung | Mit z.T. schwer entfernbaren Druckfarben. Teilweise noch schwermetallhaltig. Sondermüll. | Druckfarben ohne Schwermetalle. von der Papierfaser ablösbar. biologisch abbaubar. | Verzicht auf Farben, wo möglich. Verwendung der Farben nur nach Kontrolle der Recycelbarkeit. |
| Abfall Menge | 48% des produzierten Papiers müssen überwiegend als Abfall beseitigt werden. | 25% des produzierten Papiers fallen als Abfall aus dem Kreislauf. | Getrenntes und intensives Sammeln an allen Papierstellen. |
| Abfall Beseitigung | Deponieren, verbrennen, lagen. | Verschrottung, da frei von Schadstoffen. | Vollständiges Ersetzen der Cholrbleiche, abbaubare Druckfarben. |
| Papierverbrauch | Anhaltende Steigerung bzw. auf hohem Niveau stagnierend. | Ökolog. Kriterien (Kosten und gesetzliche Vorgaben) bestimmen die Höhe des Papierverbrauchs = Zwang zur Rohstoffschonung und Wiederverwendung. | Belastung des weißen und Grauen Papiers mit allen externen un d internen Kosten = erhebliche Verteuerung des Frischfaserpapiers und daraus folgende Preisvorteile für Sekundärpapiere. |
| Herausgeber: | Verbund selbstverwalteter Betriebe für Umweltschutzpapier (VUP) | |
| Verfasser: | Jupp Trauth, Roth bei Kastellaun (Berater für Papier und Ökologie im Alltag). | |
| Nachdruck: | Auf Anfrage möglich. |